1.Saps on està el Regne Unit?
Si No
1.1 Situa-ho:
2.Quins països formen el Regne Unit?
1.Anglaterra, Escòcia, i Gal:les
2.Anglaterra i Escòcia
3.Anglaterra, Escòcia, Gal:les i Irlanda del Nord*
3.Quina és la capital del Regne Unit?
1.París
2. Londres*
3.Manchester
4.Saps quina moneda s'utilitza al Regne Unit?
1.Euro
2.Dollar
3.Lliure esterlina*
5.On va començar la evolució industrial?
1.Regne Unit*
2.França
3.Espanya
6.Qui és el primer ministre actual del Regne Unit?
1.Wilston Churchil
2.Mariano Rajoy
3.David Cameron*
7.Quina és la religió més practicada al Regne Unit?
1.L'islam
2.Cristianisme*
3.Budisme
4.Hinduisme
8.Quina és la llengua més parlada al Regne Unit?
1.Escocès
2.Gal·lès
3.Anglès*
4.Irlandès
9.Quin d'aquests plats és original de la cuina britànica?
1.Fish and chips*
2.Paella
3.Té
10.Quina és la beguda més popular al Regne Unit?
1.Coca-cola
2.Té*
3.Suc de taronja
11.Com es diu la lliga de futbol anglesa?
1.Lliga BBVA
2.Bundesliga
3.Premier League*
4.Lliga Calcio
12.A quin any es celebraran els Jocs Olímpics de Londres?
1.2020
2.2012*
3.2016
13.Quin equip a guanyat l'última copa anglesa?
1.Manchester United
2.Chelsea*
3.Barça
14.Com es diun l'actor que era protagonista a la pel·lícula "el gran dictador"?
1.Charlie Chaplin*
2.Cary Grant
3.Ben Kingsley
15.Qui va escriure Oliver Twist?
1.Charles Dickens *
2.Charles Darwin
3.J.R.R Tolkien
16.Qui era Charles Darwin?
1.Un escritor
2.Un cientìfic*
3.Un futbolista
17.Quin d'aquests rius es troba al Regne Unit?
1.Ebre
2.Nilo
3.Tàmesi*
18.Quin canal separa França i el Regne Unit?
1.Canal de la Mancha*
2.Canal Plus
3.Canal de Segòvia
19.T'agradaria viatjar al Regne Unit?
Si No
19.1Per què?
Resultats i gràfics
| Pregunta 1 | ||
| Si | 34 | 85,00% |
| No | 6 | 15,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 1.1 | ||
| Bé | 14 | 35,00% |
| Malament | 26 | 65,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 2 | ||
| 1 | 16 | 40,00% |
| 2 | 6 | 15,00% |
| 3 | 18 | 45,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 3 | ||
| París | 1 | 2,50% |
| Londres | 35 | 87,50% |
| Manchester | 4 | 10,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 4 | ||
| Euro | 6 | 15,00% |
| Dollar | 7 | 17,50% |
| Lliure | 27 | 67,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 5 | ||
| Regne Unit | 21 | 52,50% |
| França | 17 | 42,50% |
| España | 2 | 5,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 6 | ||
| Wilston Churchil | 23 | 57,50% |
| Mariano Rajoy | 1 | 2,50% |
| David Cameron | 16 | 40,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 7 | ||
| Islam | 3 | 7,50% |
| Cristianisme | 30 | 75,00% |
| Budisme | 3 | 7,50% |
| Hinduisme | 4 | 10,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 8 | ||
| Escocès | 2 | 5,00% |
| Gal·lès | 0 | 0,00% |
| Anglès | 36 | 90,00% |
| Irlandès | 2 | 5,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 9 | ||
| Fish and Chips | 31 | 77,50% |
| Paella | 0 | 0,00% |
| Te | 9 | 22,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 10 | ||
| Coca-cola | 4 | 10,00% |
| Té | 31 | 77,50% |
| Suc de taronja | 5 | 12,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 11 | ||
| Lliga BBVA | 1 | 2,50% |
| Bundesliga | 8 | 20,00% |
| Premier Ligue | 27 | 67,50% |
| Lliga Calcio | 4 | 10,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 12 | ||
| 2020 | 5 | 12,50% |
| 2012 | 30 | 75,00% |
| 2016 | 5 | 12,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 13 | ||
| Manchester | 16 | 40,00% |
| Chelsea | 22 | 55,00% |
| barça | 2 | 5,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 14 | ||
| Charlie Chaplin | 21 | 52,50% |
| Cary Grant | 5 | 12,50% |
| Ben | 14 | 35,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 15 | ||
| Charles Dickens | 22 | 55,00% |
| Charles Darwin | 11 | 27,50% |
| J.R.R | 7 | 17,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 16 | ||
| Escriptor | 18 | 45,00% |
| Cientific | 20 | 50,00% |
| Futbolista | 2 | 5,00% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 17 | ||
| Ebre | 5 | 12,50% |
| Nilo | 4 | 10,00% |
| Tamesis | 31 | 77,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta18 | ||
| C.Mancha | 14 | 35,00% |
| Cplus | 9 | 22,50% |
| C.Segovia | 17 | 42,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
| Pregunta 19 | ||
| Si | 33 | 82,50% |
| No | 7 | 17,50% |
| Total | 40 | 100,00% |
Conclusions
- Ningú ha acertat totes les preguntes.
- Ningú ha fallat totes les preguntes.
- Els homes han acertat més.
- Les dones han acertat menys.
- Les persones de la tercera edad han fallat més.
- Els joves han acertat més.






Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada